4 まずは、標準職能給5段階表を二つに分ける

最初に設計した標準職能給5段階表(下記1)のすべてのポイントから10万円を控除した表(下記2)を作成して運営すると、これからの作業がスムースにいきます。
さて、ここで賃金構成を下図のように改めます。職能給のうち10万円を定額部分(本人給)とし、残りを職能給とします。本質的には、合計したものが職能給であることの意味は変わりませんが、これから説明する賃金、ダウン(アップ)をスムースにするために分けるものです。

1.標準職能給5段階表 (1)

31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16 115,000 145,000
15 114,000 143,800
14 113,000 142,600
13 112,000 141,400
12 111,000 140,200
11 70,000 90,000 110,000 139,000
10 69,000 89,000 109,000 137,800
9 68,000 88,000 108,000 136β00
8 67,000 87,000 107,000 135,400
7 66,000 86,000 106,000 134,200
6 65,000 85,000 105,000 133,000
5 64,000 84,000 104,000 131,800
4 63,000 83,000 103,000 130,600
3 162,000 82,000 102,000 129,400
2 161,000 81,000 101,000 128,200
1 (初号値) 160,000 180,000 200,000 227,000
等級 1等級 2等級 3等級 4等級
習熱昇給 1,000 1,000 1,000 1,000
昇格昇給 0 10,000 10,000 12,000
2 2 3 3
31 460000
30 459000
29 458000
28 457000
27 456000
26 365000 410,000 455000
25 363800 409000 454000
24 362600 408000 453000
23 361,400 407000 452000
22 360200 406000 451,000
21 281,000 320000 359000 405000 450000
20 279800 318,800 357800 404000 449000
19 278600 317,600 356000 403000 448000
18 277400 316,400 355400 402000 447000
17 276200 315,200 354200 401,000 446000
16 275000 314,000 353000 400000 445000
15 273800 312,800 351,800 399000 444000
14 272600 311,600 350600 398000 443000
13 271,400 310,400 349400 397000 442000
12 270200 309200 348200 396000 441,000
11 269000 308000 347000 395000 440000
10 267800 306800 345800 394000 439000
9 266600 305600 344600 393000 438000
8 265400 304400 343400 392000 437000
7 264200 303200 342200 391,000 436000
6 263000 302000 341,000 390000 435000
5 261,800 300800 339800 389000 434000
4 260600 299600 338600 388000 433000
3 259400 298400 337400 387000 432000
2 258200 297200 336200 386000 431,000
(初号値) 257000 296000 335000 385000 430000
等級 5等級 6等級 7等級 8等級 9等級
習熱昇給 1,200 1,200 1,200 1,000 1,000
昇格昇給 12,000 15,000 15,000 20,000 20,000
4 4 5 5  

2 標準職能給5段階表(2)

31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16 115,000 145,000
15 114,000 143,800
14 113,000 142,600
13 112,000 141,400
12 111,000 140,200
11 70,000 90,000 110,000 139,000
10 69,000 89,000 109,000 137,800
9 68,000 88,000 108,000 136β00
8 67,000 87,000 107,000 135,400
7 66,000 86,000 106,000 134,200
6 65,000 85,000 105,000 133,000
5 64,000 84,000 104,000 131,800
4 63,000 83,000 103,000 130,600
3 62,000 82,000 102,000 129,400
2 61,000 81,000 101,000 128,200
(初号値) 60,000 80,000 100,000 127,000
等級 1等級 2等級 3等級 4等級
習熱昇給 1,000 1,000 1,000 1,000
昇格昇給 0 10,000 10,000 12,000
2 2 3 3
31 360000
30 359000
29 358000
28 357000
27 356000
26 265000 310000 355000
25 263800 309000 354000
24 262600 308000 353000
23 261400 307000 352000
22 260200 306000 351000
21 181000 220000 259000 305000 350000
20 179800 218800 257800 304000 349000
19 178600 217600 256600 303000 348000
18 177400 216400 255400 302000 347000
17 176200 215200 254200 301000 346000
16 175000 214000 253000 300000 345000
15 173800 212800 251800 299000 344000
14 172600 211600 250600 298000 343000
13 171400 210400 249400 297000 342000
12 170200 209200 248200 296000 341000
11 169000 208000 247000 295000 340000
10 167800 206800 245800 294000 339000
9 166600 205600 244600 293000 338000
8 165400 204400 243400 292000 337000
7 164200 203200 242200 291000 336000
6 163000 202000 241000 290000 335000
5 161800 200800 239800 289000 334000
4 160600 199600 238600 288000 333000
3 159400 198400 237400 287000 332000
2 158200 197200 236200 286000 331000
(初号値) 157000 196000 235000 285000 330000
等級 5等級 6等級 7等級 8等級 9等級
習熱昇給 1,200 1,200 1,200 1,000 1,000
昇格昇給 12,000 15,000 15,000 20,000 20,000
4 4 5 5  

関連記事

コメントは利用できません。